[ No. ] 号 お問い合わせ受付中
夕陽がきれいに見える街、経田にNEWタウンが誕生!!
お買い物や通学にも優しく交通機関への利便性が高い、静かな環境です。
分譲地概要
所在地 | 魚津市浜経田3303番1、2、3、7 |
交通 | 最寄りバス停「泉町」停留所まで徒歩1~2分「魚津市民バス」に乗車、あいの風とやま鉄道 魚津駅まで25分、富山地方鉄道 経田駅まで徒歩約7分 |
総面積 | 1891.32㎡ |
総区画数 | 6区画 |
販売総区画数 | 4区画 |
用途地域 | 非線引き区域 |
地目 | 田(農地転用許可済・宅地に地目変更予定) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | (1)南西側6m、(2)北東側6m、(3)南西側4m、(7)北西側6m 全て舗装道路 |
電気 | 北陸電力 |
ガス | 個別プロパン |
上水道 | 公営 |
下水道 | 公共下水道 |
負担金 | 上水道:150,000円/区画 下水道:1㎡当たり450円 |
工事完了 | 令和5年8月 |
取引形態 | 売主 |
価格帯
区画 | 地番 | 地積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 土地価格(円) | 負担金 | 販売価格(円) | |
上水道(円) | 下水道(円) | |||||||
1 | 3303-1 | 280.35 | 84.80 | 73,000 | 6,190,400 | 150,000 | 126,100 | 6,466,500 |
2 | 3303-2 | 280.85 | 84.95 | 73,000 | 6,201,350 | 150,000 | 126,300 | 6,477,650 |
3 | 3303-3 | 278.64 | 84.29 | 75,000 | 6,321,750 | 150,000 | 125,300 | 6,597,050 |
7 | 3303-7 | 278.12 | 84.13 | 78,000 | 6,562,140 | 150,000 | 125,100 | 6,837,240 |

大阪屋ショップ釈迦堂店

原信魚津店

ファミリーマート魚津東町店

PLANT3黒部店

青山内科

経田漁港
広告主:有限会社尾谷 富山県魚津市吉島1127-12 TEL:0765-24-8833
富山県知事(10)第1520号
(公社富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会会員)
最新更新日:
次回更新予定日: